<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Offroadreifen</title>
	<atom:link href="http://www.offroadreifen.in/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.offroadreifen.in</link>
	<description>Infos und Erfahrungen zu Offroadreifen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2008 19:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Discoverer ATR von Timo67</title>
		<link>http://www.offroadreifen.in/discoverer-atr/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Timo67</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.offroadreifen.in/2008/04/20/discoverer-atr/#comment-5</guid>
		<description>Super Laufleistung, guter Preis, der kann was auch im Schotter und im Matsch. Fahre den Discoverer ATR auf meinem RAV und bin von dem Reifen voll &#252;berzeugt. Vorher hate ich Goodrich drauf, die waren auch sehr gut und haben 65.000 Kilometer gehalten, meine ATR haben jetzt erst 3000 KM da kann ich noch nichts feststellen wie lange die halten werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Laufleistung, guter Preis, der kann was auch im Schotter und im Matsch. Fahre den Discoverer ATR auf meinem RAV und bin von dem Reifen voll &#252;berzeugt. Vorher hate ich Goodrich drauf, die waren auch sehr gut und haben 65.000 Kilometer gehalten, meine ATR haben jetzt erst 3000 KM da kann ich noch nichts feststellen wie lange die halten werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ContiCrossContact UHP von Offroadreifen &#124; Test Continental Cross Road</title>
		<link>http://www.offroadreifen.in/conticrosscontact-uhp/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Offroadreifen &#124; Test Continental Cross Road</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.offroadreifen.in/2008/04/21/conticrosscontact-uhp/#comment-3</guid>
		<description>[...] bei Aquaplaning&#171;. Die guten Handlingeigenschaften und Bremseigenschaften verdankt der ContiCrossContact UHP einem asymmetrischen Profil mit hoher Steifigkeit an der Au&#223;enseite f&#252;r zus&#228;tzliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei Aquaplaning&#171;. Die guten Handlingeigenschaften und Bremseigenschaften verdankt der ContiCrossContact UHP einem asymmetrischen Profil mit hoher Steifigkeit an der Au&#223;enseite f&#252;r zus&#228;tzliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeon XST von Cisco24</title>
		<link>http://www.offroadreifen.in/zeon-xst/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Cisco24</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.offroadreifen.in/2008/04/20/zeon-xst/#comment-2</guid>
		<description>Ich fahr den Cooper Zeon XST auf meinem VW Touareg, nach 22.000 Kilometer habe ich den Eindruck, er hat noch keinen Millimter Abnutzung. Er l&#228;uft ruhig ab und ist sehr Spurstabil, nur wenn es Nass ist k&#246;nnte er ein wenig mehr Grip haben, ich bin hoch Zufrieden mit dem XST.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fahr den Cooper Zeon XST auf meinem VW Touareg, nach 22.000 Kilometer habe ich den Eindruck, er hat noch keinen Millimter Abnutzung. Er l&#228;uft ruhig ab und ist sehr Spurstabil, nur wenn es Nass ist k&#246;nnte er ein wenig mehr Grip haben, ich bin hoch Zufrieden mit dem XST.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

